Mega-Sena 2619 acumula e pode pagar o segundo maior prêmio do ano no sábado
O resultado da Mega-Sena 2619 com prêmio de R$ 71.150.495,42 milhões foi divulgado nesta quarta (9), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Como isso, o prêmio acumulado vai a R$ 115 milhões no próximo sorteio que será realizado no próximo sábado (12).
Os números sorteados hoje foram: 05 – 36 – 39 – 41 – 44 – 50
Se tiver ganhador do prêmio principal no próximo concurso, a Mega vai pagar o segundo maior prêmio do ano. O maior prêmio pago em 2023 foi de R$ 152,8 milhões, que foi dividido entre duas apostas de São Paulo em 08 de fevereiro.
Prêmios pagos pela Mega-Sena em 2023
Concurso | Data | Prêmio pago | Ganhadores |
2562 | 08/02/2023 | R$ 152.807.887,30 | 2 |
2578 | 29/03/2023 | R$ 74.915.170,68 | 2 |
2614 | 25/07/2023 | R$ 68.239.150,14 | 3 |
2598 | 03/06/2023 | R$ 66.093.916,13 | 1 |
2587 | 29/04/2023 | R$ 61.056.497,58 | 1 |
2565 | 16/02/2023 | R$ 52.879.877,07 | 3 |
2602 | 17/06/2023 | R$ 51.774.681,61 | 1 |
2581 | 08/04/2023 | R$ 46.558.149,50 | 1 |
2607 | 01/07/2023 | R$ 44.355.154,71 | 1 |
2591 | 11/05/2023 | R$ 43.295.767,40 | 1 |
2570 | 04/03/2023 | R$ 33.139.056,49 | 1 |
2567 | 23/02/2023 | R$ 8.548.140,96 | 1 |
83 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 76.879,44. Os 6.849 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.330,95 cada.